业务実绩
请求数(2024 财年)
*可以横向滚动
| 物理疗法 | 职业治疗 | 语言治疗 | |
|---|---|---|---|
| 住院 | 无论4,564 | 无论3,007 | 无论2,027 |
| 门诊 | 无论510 | 无论436 | 无论231 |
实施单位数(2024财年)
*可以横向滚动
| 物理疗法 | 职业治疗 | 语言治疗 | |
|---|---|---|---|
| 心血管康复 | 18,631 台 | 4,395 台 | |
| 脑血管康复 | 16,394 台 | 14,160 台 | 19,474 台 |
| 废用综合征康复 | 7,210 台 | 3,096 台 | 3,540 台 |
| 肌肉骨骼康复 | 17,172 台 | 13,543 台 | |
| 呼吸康复 | 11,108 台 | 7,212 台 | 8,541 台 |
| 癌症患者康复 | 3,390 台 | 2,265 台 | 454 台 |



