乳腺
医师介绍
*可以横向滚动
标题等 | 专业 | 毕业年 | 合格 | |
---|---|---|---|---|
岛正太郎 | 医学部部长 | 乳腺疾病 | 2009年 | 日本乳腺癌协会乳腺癌认证医生/专家/主管 日本科学学体学乐 咖啡専门医 日本癌症治疗委员会认证癌症治疗医师 日本乳腺癌筛查质量管理中心乳房X光检查翻译员 日本乳腺癌筛查质量管理机构乳腺癌筛查中央组织超声检查医生 |
柳濑由里奈 | 2020年 | |||
森岛勇 | 兼职 | 乳腺癌的诊断和治疗 | 1989年 | 日本乳癌学会乳腺专家/指导员 日本超声波医学会专家/导师 日本科学学体学乐 咖啡専门医 日本乳腺癌筛查准确性控制组织 乳房 X 光检查医生 日本癌症治疗委员会认证癌症治疗医师 |
道后恭子 | 兼职 | 乳房重建 | 1996年 | 日本方法科学学乐学习方法科学储作医 |
越川嘉代子 (体检中心) | 部门主管 | 乳腺癌筛查 乳腺癌诊断 | 1996年 | 日本内科学会认定普通内科医师/专家 日本超声波医学会专家 日本乳腺癌筛查质量管理机构乳腺癌筛查中央组织超声检查医生 日本乳癌筛查精度管理中心乳腺X线检查医生 日本综合健康检查体检专家学会 |
总计 5 人 |
乳科的努力
乳腺癌治疗日新月异,新发现越来越多。乳腺癌治疗的基本理念是全身治疗(化疗药物、激素治疗药物、分子靶向药物等)和局部治疗(手术、放疗)相结合。
医疗内容包括乳腺疾病的诊断(乳房肿块、疼痛、乳头溢液异常、乳腺检查的详细检查等),以及乳腺癌的治疗。对于乳腺癌,我们将努力以更专业的专科医疗形式实践和提供可靠和可靠的医疗服务。此外,我们愿与医学会的医生一起,通过医院和诊所的合作,在该地区发展乳腺疾病医疗。
给患者的话
我们努力为所有患有乳腺疾病的人提供缓解和满足感。就诊当天,如有需要,会进行超声波检查、乳腺造影等检查,并当场说明检查结果。乳腺癌的治疗基于结合手术、放射疗法、激素疗法、化学疗法和分子靶向疗法的多学科治疗。在手术中,我们使用组织扩张器(扩张器)进行初步重建,并使用植入物进行初步重建。最终,在综合判断身体状况后,与患者协商,选择最佳的治疗方法。
医学统计 (2022)
门诊统计
*可以横向滚动
2022年 | 2021年 | |
---|---|---|
总数 | 5,823 | 5,934 |
第一次访问 | 223 | 246 |
复试 | 5,600 | 5,688 |
乳腺超声
*可以横向滚动
2022年 | 2021年 | |
---|---|---|
总数 | 830 | 857 |
住院统计
*可以横向滚动
2022年 | 2021年 | |
---|---|---|
乳腺癌早期治疗 | 113 | 109 |
外科手术 | 113 | 109 |
药物治疗(包括对症治疗) | 0 | 0 |
乳腺癌复发治疗(包括手术) | 18 | 18 |
乳腺良性肿瘤手术 | 5 | 10 |
整形外科 | 10 | 6 |
其他 | 0 | 0 |
计 | 146 | 143 |
手术统计
*可以横向滚动
2022年 | 2021年 | |
---|---|---|
乳腺恶性肿瘤手术 | 143 | 119 |
初步治疗 | 143 | 118 |
肿块切除术 | 56(0) | 58(1) |
乳房切除术(TE 插入、SBI 插入、LD) | 71(0,0,0) | 40(0,0,0) |
保留乳头的乳房切除术(TE 植入) | 4(2,0,2) | 9(5,0,1) |
保留皮肤的乳房切除术(TE 插入) | 1(1,0,0) | 4(1,0,0) |
仅前哨淋巴结活检 | 6 | 5 |
额外的部分切除 | 2 | 1 |
附加全切除 | 1 | 0 |
额外的皮肤切除 | 2 | 1 |
复发治疗 | 0 | 1 |
局部复发切除 | 0 | 1 |
阵型相关 | 8 | 14 |
乳头重建/形成 | 2 | 1 |
TE插入 | 0 | 3 |
SBI 插入 | 1 | 7 |
TE去除 | 1 | 1 |
SBI 删除 | 3 | 0 |
SBI 更换 | 0 | 0 |
LD重建 | 1 | 1 |
乳晕下肿瘤 | 0 | 1 |
缩胸手术 | 0 | 0 |
乳腺良性肿瘤手术 | 12 | 7 |
肿瘤切除术 | 12 | 7 |
其他 | 4 | 2 |
腋窝淋巴结活检、皮肤肿瘤 | 1,0,3 | 2,0,0 |
计 | 167 | 142 |
两边的case分别计算左边和右边,( )里面的数字
TE:扩张器 SBI:植入物 LD:背阔肌皮瓣
LI-CAP:外侧肋间动脉穿支皮瓣