健康检查/特殊健康检查
有机溶剂
检查项目因处理的有机溶剂而异。详情请直接联系我们。
*可以横向滚动
检查项目 | 价格(含税) | |
---|---|---|
医学面谈/检查(有无溶剂相关病史、有无主观和客观症状、工作条件的简单调查、企业名称) | 3,300 日元 | |
尿液中的有机溶剂代谢物 | 甲基马尿酸 | 每有机溶剂 3,300 日元 |
总三氯化物 | ||
马尿酸 | ||
2-XNUMX己二酮 | ||
N-甲基甲酰胺 | ||
肝功能 | AST(得到) | 2,200 日元 |
备选方案 (GPT) | ||
γ-GTP | ||
贫血 | 红细胞数量 | 1,738 日元 |
血红蛋白 | ||
眼底照片 | 1,232 日元 |
日期/周一至周五
*价格因您所属的组织而异。
特定化学物质
检查项目因处理的特定化学物质而异。详情请直接联系我们。
*可以横向滚动
检查项目 | 价格(含税) | |
---|---|---|
医学面谈/检查(特定化学物质的存在、主观和客观症状的有无、工作条件的简单调查、企业名称) | 3,300 日元 | |
尿隐血 | 308 日元 | |
尿液中特定的化学代谢物 | 总三氯化物 | 对于每种特定的化学物质 3,300 日元 |
扁桃酸 | ||
扁桃酸和苯乙醛酸总量 | 6,600 日元 | |
肝功能 | AST(得到) | 2,200 日元 |
备选方案 (GPT) | ||
γ-GTP | ||
血液/其他 | 血清总胆红素 | 352 日元 |
碱性磷酸酶 | ||
白细胞计数 | 440 日元 | |
白细胞分类 |
日期/周一至周五
*价格因您所属的组织而异。
电离辐射
*可以横向滚动
检查项目 | 价格(含税) | |
---|---|---|
医学面谈/检查(有无接触史、白内障、皮肤检查) | 3,850 日元 | |
一般血液 | 白细胞计数 | |
白细胞百分比 | ||
红细胞数量 | ||
血红蛋白 | ||
分血器 |
日期/周一至周五
*价格因您所属的组织而异。
*健康检查/特殊检查是课程费用。
即使因个人的方便或医生的判断而未进行检查,价格也不会发生变化。
此外,不能只接收未在以后进行的检查,敬请谅解。